IBM Power System S824L power-linux
높은 병렬 운영 로드를 GPU 액셀러레이터로 분산함으로써 워크로드 성능 향상
개요
시스템 구성 모델 8247-42L
프로세서 및 메모리 | |
마이크로프로세서(GPU 설치 시) | 2개의 10코어 3.42 GHz POWER8 프로세서 카드 또는 2개의 12코어 3.02 GHz POWER8 프로세서 카드 |
마이크로프로세서(GPU 미설치 및 PowerVM에서 실행 시) | 1개 또는 2개의 8코어 4.15 GHz POWER8 프로세서 카드 또는 2개의 12코어 3.52 GHz POWER8 프로세서 카드 |
레벨 2(L2) 캐시 | 코어당 512 KB L2 캐시 |
레벨 3(L3) 캐시 | 코어당 8 MB L3 캐시 |
레벨 4(L4) 캐시 | DIMM당 16 MB |
메모리(최소/최대) | 16 GB, 32 GB, 64 GB 및 128 GB 1,600 MHz DDR3 모듈, 32 GB – 2 TB |
프로세서-메모리 대역폭 | 소켓당 192 GBps |
스토리지 및 I/O | |
어댑터 슬롯 | 포함된 1개의 x8 PCIe 슬롯은 고객이 사용할 수 있는 1 GB 이더넷 LAN을 포함해야 함 11개의 PCIe 3세대 슬롯: 4개의 x16에 추가로 7개의 PCIe Gen3 x 8 최대 2개의 NVIDIA 어댑터 이용 가능 프로세서 모듈당 2개의 CAPI 어댑터 |